您的位置: 首頁 > 微型保險絲
?
Breaking?Capacity?分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature? 工作溫度 | Soldering?conditions ?焊接條件 | Packing 包裝 |
VDE 100?amperes?at?250V/300V?AC | Fuse?body - Plastic | -40℃~+125℃ | Wave?solder: 260℃,≤5S | Array in a strip, 1200pcs per box. |
UL 100 amperes at 125V/250V/300V/350V/400V AC | Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
| Amper?Rating?額定電流 | Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | |
Min最小 | Max最大 | ||
| 1000mA~20A | 125% | 1?hour | - |
| 1000mA~20A | 200% | 1s | 120s |
| 1000mA~20A | 1000% | 100ms | 1s |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating??額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.048 | ? | ? | ● | ? | ? | ? |
| 100mA | 250V | 0.087 | ? | ? | ● | ? | ? | ? |
| 125mA | 250V | 0.141 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 160mA | 250V | 0.246 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 200mA | 250V | 0.374 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 250mA | 250V | 0.567 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.762 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 315mA | 250V | 0.966 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 350mA | 250V | 1.251 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 400mA | 250V | 1.746 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 500mA | 250V | 2.874 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 600mA | 250V | 3.415 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 630mA | 250V | 4.353 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 750mA | 250V | 6.741 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 800mA | 250V | 7.936 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1A | 250V | 11.42 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 16.87 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 19.25 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 1.6A | 250V | 29.12 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 2A | 250V | 46.09 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 74.75 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 3A | 250V | 88.65 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 3.15A | 250V | 111.35 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 4A | 250V | 192.16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 5A | 250V | 307.15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 6A | 250V | 358.72 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 6.3A | 250V | 486.72 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 7A | 250V | 612.54 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 8A | 250V | 788.17 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 10A | 250V | 1226.33 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 12A | 250V | 1809.01 | ? | ? | ● | ○ | ? | ? |
| 12.5A | 250V | 2356.87 | ○ | ○ | ● | ○ | ? | ? |
| 15A | 250V | 3301.18 | ? | ? | ● | ? | ? | ? |
| 20A | 250V | 5554.67 | ? | ? | ● | ? | ? | ? |
